Kits_Club fit guide
Size Guide
Player Version
Player Version runs slim fit — size up if in doubt, or if you prefer a looser fit choose Fan Version.
Fan Version
Fan Version runs regular fit — true to size.
Player Version Size Chart
| Size | Length | Chest | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 70cm | 96cm | 160–170cm | 55–58kg |
| M | 72cm | 100cm | 170–175cm | 60–65kg |
| L | 74cm | 104cm | 175–180cm | 68–75kg |
| XL | 76cm | 108cm | 175–180cm | 75–80kg |
| 2XL | 78cm | 112cm | 175–185cm | 80–85kg |
Fan Version Size Chart
| Size | Length | Chest | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|
| S | 72cm | 102cm | 165–170cm | 50–60kg |
| M | 75cm | 106cm | 170–175cm | 60–70kg |
| L | 78cm | 112cm | 170–180cm | 70–75kg |
| XL | 80cm | 118cm | 170–180cm | 75–85kg |
| 2XL | 83cm | 120cm | 175–185cm | 85–90kg |
± 2cm tolerance is normal. If unsure about sizing, feel free to contact us.
Have questions about sizing?
Send your height, weight, and preferred fit — we will recommend the best size.